
无色或白色结晶粉末。无味无臭。空气中有微吸湿性。密度2.43g/cm3。452℃升华。溶于水、醇,水溶液呈弱酸性,微溶于醚。加热时分解。空气中轻微分解,析出少量溴而使颜色变黄。溴化铵中溴离子可被氟氯取代。能被强氧化剂如氯酸盐、高锰酸盐、浓硝酸及浓硫酸等氧化而分离出溴。与硝酸银反应可生成黄色溴化银沉淀。
| 外观/Appearance | 白色颗粒或粉末/White Granule or Powder | ||
| 级别/Grade | 感光一级/The First Photo Grade | 感光二级/The Second Photo Grade | 优级品/Super Grade |
| 主含量/Main Content | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.0% |
| 氯化物/Chloride | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.5% |
| 硫酸盐/Sulphate | ≤0.005% | ≤0.005% | ≤0.01% |
| PH值/PH Value(5%) | 4.5-6.0 | 4.5-6.0 | 4.5-6.0 |
| 干燥失重/Loss On Drying | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 水不溶物/Water Insoluble | ≤0.005% | ≤0.01% | — |
| 碘化物/lodid | ≤0.001% | — | — |
| 重金属(Pb)/Heavy Metal(Pb) | ≤0.2ppm | ≤5ppm | ≤5ppm |
| 砷/As | — | — | ≤0.0004% |
| 铁/Fe | ≤0.5ppm | ≤1.0ppm | — |
| 铜/Cu | ≤0.5ppm | ≤1.0ppm | — |
| 铋/Bi | ≤0.2ppm | ≤0.5ppm | — |
| 透光度/Peroxide Solution Penetrability(250g/i) | 93~100(410nm) | 85~100(410nm) | — |
| 澄清度/Transparency Test | 合格/Qualified | 合格/Qualified | — |
| 色度/Peroxide Solution Chromaticity(250g/i) | ≤(15.0Black once) | — | — |
| 品名: | 溴化铵 |
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 |
| 别名 | 暂无数据 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们